Für eine unverbindliche Anfrage an dieses Ferienobjekt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular weiter unten auf dieser Seite.
Herzlich Willkommen!
Ferienhaus am Balaton (nur Demo-Angebot), Plattensee Nordseite [ Ungarn ]
Traumhaft schoenes Ferienhaus in kleinem Ort an der Balaton Nordseite.
Ca. 40 qm Terasse Suedseite, Grundstueck ca. 550 qm mit Rasen und Baumbestand.
Nur 200 m Luftlinie zum See.
Strandbad ca. 5 Minuten zu Fuss.
Weinberge fuer wanderungen.
Im Jahr 2000 - 2001 von Grund auf erneuert.
Objektinformationen
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
4 Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
120m².
Weitere Informationen
Kinderfreundlich,
Folgende Zimmer stehen zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
2 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Badezimmer,
Folgende Schlafmöglichkeiten stehen zur Verfügung
2 Doppelbetten,
Innenausstattung
Bettwäsche
|
 |
Essbereich |
 |
Geschirrspülmaschine |
 |
| Handtücher |
 |
4-Platten Herd
|
 |
Waschmaschine |
 |
| Zentralheizung |
 |
Backofen |
 |
Wäschetrockner |
 |
| Fernseher |
 |
Microwelle |
 |
Bügeleisen |
 |
| Musikanlage |
 |
Kaffeemaschine |
 |
|
|
| Duschbad |
 |
Toaster |
 |
|
|
| Vollbad |
 |
Kühlschrank |
 |
|
|
Aussenbereich
Parkplatz
|
 |
Gartenmöbel |
 |
Whirlpool |
 |
| Garage |
 |
Grill |
 |
Schwimmbad |
 |
| Garten / Terasse |
 |
Spielplatz |
 |
Fahrräder |
 |
Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung
Wandern, Drachenfliegen, Wassersport, Kanu, Schwimmbad, Surfen, Golf, Tennis, Reiten, Disco, Kartbahn,
Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Preise
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt je nach
Saison bei
420.00€ /
Woche.
Entfernungen
Der nächte Bahnhof [Balatonakali] ist ca. 1 km entfernt.
Der nächte Flughafen [Balaton Airport] ist ca. 35 km entfernt.
Tagesaktueller Belegungsplan
(letzte Aktualisierung am 02.03.2009)
|
| September 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| November 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Dezember 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
 |
| Januar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Februar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| März 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| April 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
 |
| Mai 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Juni 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| Juli 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| August 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
[ nach Oben | Seite
drucken ]